NEW YORK×2 泉店
2026年11月3日(火)



全体ランキングTOP10
| 順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 1 | 565 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 10608 |
| 2 | 626 | Lパチスロ 彼女、お借りします | 9640 |
| 3 | 601 | 真打 吉宗 | 8393 |
| 4 | 583 | スマスロ北斗の拳 | 7814 |
| 5 | 641 | スマスロ 獣王 | 6700 |
| 6 | 581 | スマスロ北斗の拳 | 6240 |
| 7 | 567 | L 東京喰種 | 5845 |
| 8 | 648 | アレックス ブライト | 5844 |
| 9 | 566 | L 東京喰種 | 5437 |
| 10 | 602 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 4533 |
PICK UP!
言わずともこの2機種に目がいく。最終着地の凹みも気にしなくていいだろう。
稼働の高さだけではなく内容もしっかりしたものになっている様子がうかがえ、好調な1日であることは間違いない。
次回の徹底取材でも覚えておきたいギミックかもしれない。
| 台番 | 機種名 | 差枚数 |
| 583 | スマスロ北斗の拳 | 7814 |
| 581 | スマスロ北斗の拳 | 6240 |
| 580 | スマスロ北斗の拳 | 4384 |
| 582 | スマスロ北斗の拳 | -138 |
| 579 | スマスロ北斗の拳 | -414 |
| 567 | L 東京喰種 | 5845 |
| 566 | L 東京喰種 | 5437 |
| 569 | L 東京喰種 | 4239 |
| 573 | L 東京喰種 | 3458 |
| 571 | L 東京喰種 | 3119 |
| 568 | L 東京喰種 | 1983 |
| 572 | L 東京喰種 | -1762 |
| 570 | L 東京喰種 | -2024 |
NEW YORK×2 泉店



全体ランキングTOP10
PICK UP 01
甲鉄城のカバネリ 海門決戦に注目。へこみに関しては気にせず見ていきたい。
総力を上げている様子がうかがえるため、次回はどこのポイントを抑えるか追っていきたい。